D371F46對(duì)夾式襯氟蝶閥是用閥桿一路轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經(jīng)把密封性能作為評(píng)價(jià)的重要指標(biāo),受到市場(chǎng)青睞。按驅(qū)動(dòng)體例可分為:電動(dòng)襯氟蝶閥、氣動(dòng)襯氟蝶閥、蝸輪襯氟蝶閥、手動(dòng)襯氟蝶閥
歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號(hào)】:D371F46
【通經(jīng)】:DN50-DN1200
【壓力】:0.6/1.0Mpa
【溫度】:-50℃~150℃
【閥體材質(zhì)】:灰鑄鐵
【適用介質(zhì)】:各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑
D371F46對(duì)夾式襯氟蝶閥是用閥桿一路轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經(jīng)把密封性能作為評(píng)價(jià)的重要指標(biāo),受到市場(chǎng)青睞。按驅(qū)動(dòng)體例可分為:電動(dòng)襯氟蝶閥、氣動(dòng)襯氟蝶閥、蝸輪襯氟蝶閥、手動(dòng)襯氟蝶閥
該閥門有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單等好處,與同參數(shù)閘閥比較,平均減輕重量達(dá)30~50%,蝶板旋轉(zhuǎn)90度即可實(shí)現(xiàn)啟、閉過程,又因?yàn)檗D(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板受介質(zhì)作用力近似相稱,轉(zhuǎn)矩相反,因些啟閉力矩較小。
重要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400 | 1185 | 710 |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!