歡迎來(lái)到上海美力德閥門(mén)官方網(wǎng)站!
【型號(hào)】:Z540H/Y/W-16C
【通經(jīng)】:DN300-500
【壓力】:PN16~PN160
【溫度】:≤425
【閥體材質(zhì)】:不銹鋼,鑄鋼
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油品
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z540Y-16R-160R | 16~160 |
1.6~16.0 |
||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱煙氣等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
您可以通過(guò)400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢(xún)的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠(chéng)為您服務(wù)!