歡迎來(lái)到上海美力德閥門(mén)官方網(wǎng)站!
【型號(hào)】:GL41H-10/16
【通經(jīng)】:DN32-450
【壓力】:PN10-16
【溫度】:≤ 220℃
【閥體材質(zhì)】:灰鑄鐵,球墨鑄鐵
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油
Y型過(guò)濾器網(wǎng)采用不銹鋼雙層網(wǎng)結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、流阻小、排污方便等特點(diǎn),可用于水、蒸氣、油品、硝酸、尿素、氧化性介質(zhì)等多種介質(zhì)。根據(jù)不同需要設(shè)置過(guò)濾網(wǎng)目數(shù),一般通水網(wǎng)為 18~30 目,通氣網(wǎng)為 40~100 目,通油網(wǎng)為 100~480 目(特殊情況可按用戶(hù)要求制作過(guò)濾網(wǎng))
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 過(guò)濾網(wǎng) | 螺塞 | 墊片 | |
GL41H-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)
型號(hào) | DN | L | D | z×ød | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×ø18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×ø23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×ø23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×ø23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×ø18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×ø23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×ø25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×ø25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×ø18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×ø18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×ø18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×ø18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×ø18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×ø18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×ø23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×ø23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×ø25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×ø25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×ø25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×ø30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×ø30 | 641 | 460 |
您可以通過(guò)400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢(xún)的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠(chéng)為您服務(wù)!