歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:Q41F
【通經(jīng)】:DN15-DN200
【壓力】:1.6-2.5MPa
【溫度】:≤180℃
【閥體材質(zhì)】:碳鋼、不銹鋼
【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油品等
浮動式軟密封球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方向,在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品銷售種;在水電、火 電和核電的電力銷售系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金銷售系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與銷售建設(shè)、國 防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。手動軟密封球閥浮動式軟密封球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè) 指定點(diǎn)。
型號
|
Q41F-16C
Q41F-25C |
Q41F-16P
Q41F-25P |
|
工作壓力(MPa)
|
1.6~2.5
|
||
適用溫度(℃)
|
≤180
|
||
適用介質(zhì)
|
水、蒸汽、油品
|
弱腐蝕性介質(zhì)
|
|
材料
|
閥體、閥蓋
|
碳素鋼鑄鋼
|
鉻鎳系不銹鋼
|
球體、閥桿
|
鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼
|
鉻鎳系不銹鋼
|
|
密封圈
|
柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈
|
||
填料
|
聚四氟乙烯
|
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!